
2025年1-7月中国新颁发农药登记证地区分布统计,大田用农药2343个!
发布时间:2025-8-22 9:51:08 来源:《农药市场信息》传媒 作者:刘刚
根据中国农药信息网公布的数据,2025年1-7月,农业农村部共新颁发农药登记证2460个(不含仅限出口登记、变更登记和续展登记产品登记证),其中大田用农药(登记证号PD20243353-PD20243536、PD20240056-PD20240058、PD20250001-PD20252160)2343个,卫生用农药(登记证号WP20240139-WP20240143、WP20250001-WP20250112)117个。
按登记证持有人所在地区分布情况统计如下:
序号/地区 | 大田用农药(PD) | 卫生用农药(WP) | 合计 | |
总计 | 2343 | 117 | 2460 | |
境外(包括港澳台地区)合计 | 19 | 5 | 24 | |
国内合计 | 2324 | 112 | 2436 | |
1 | 山东 | 515 | 26 | 541 |
2 | 河南 | 348 | 24 | 372 |
3 | 安徽 | 264 | 8 | 272 |
4 | 江苏 | 207 | 2 | 209 |
5 | 江西 | 117 | 1 | 118 |
6 | 河北 | 111 | 7 | 118 |
7 | 广东 | 86 | 16 | 102 |
8 | 陕西 | 94 | 3 | 97 |
9 | 吉林 | 90 | 0 | 90 |
10 | 浙江 | 68 | 8 | 76 |
11 | 四川 | 70 | 3 | 73 |
12 | 黑龙江 | 67 | 0 | 67 |
13 | 广西 | 60 | 3 | 63 |
14 | 湖北 | 45 | 2 | 47 |
15 | 湖南 | 45 | 1 | 46 |
16 | 天津 | 23 | 2 | 25 |
17 | 上海 | 23 | 0 | 23 |
18 | 山西 | 17 | 0 | 17 |
19 | 内蒙古 | 15 | 1 | 16 |
20 | 甘肃 | 15 | 0 | 15 |
21 | 福建 | 11 | 4 | 15 |
22 | 辽宁 | 13 | 0 | 13 |
23 | 宁夏 | 6 | 0 | 6 |
24 | 重庆 | 4 | 0 | 4 |
25 | 云南 | 4 | 0 | 4 |
26 | 海南 | 3 | 1 | 4 |
27 | 贵州 | 2 | 0 | 2 |
28 | 新疆 | 1 | 0 | 1 |
29 | 北京 | 0 | 0 | 0 |
30 | 青海 | 0 | 0 | 0 |
31 | 西藏 | 0 | 0 | 0 |
注:因仅限出口农药(登记证号以EX开头)不在国内销售和使用,故本文不予统计。
本传媒专稿,转载请注明出处!
编辑人员:马荟
相关文章推荐
游客可直接评论,建议先注册为会员后评论!
还可以输入2000个字符

以上评论仅代表会员个人观点,不代表中国农药网观点!